對外經濟貿易大學遠程教育 2022春季 招生簡章(學歷)
對外經濟貿易大學是教育部直屬的全國重點大學,首批“211工程”和首批“雙一流”建設高校,擁有經、管、法、文、理、工六大門類,是一所“外語+專業(yè)”等國際化特色鮮明的多科性財經外語類大學。經教育部批準,被列為全國開展現(xiàn)代遠程教育試點高校。國家承認學歷,并予以電子注冊,教育部學信網(www.chsi.com.cn)可查。
招生對象 | 報名時間 | 報名方式 | 入學測試 | 錄取交費 | 學習過程 | 證書與學位 | 招生專業(yè) | 收費標準 | 各地遠程學習中心 |
招生對象
報名時間
春季報名時間:十二月中旬至三月中旬
秋季報名時間:六月中旬至九月中旬
報名方式
入學考試
錄取交費
新生交費:
學習過程
證書與學位
招生專業(yè)
層次 | 招生專業(yè) | 招生地區(qū) | 彈性學制 | 學分 |
高起專 | 工商企業(yè)管理 | 詳見招生地區(qū)附表 | 2.5-5年 | 84 |
電子商務 | ||||
高起本 | 國際經濟與貿易、金融學、行政管理、會計學 法學、人力資源管理、工商管理、電子商務、市場營銷 |
5-8年 | 154 | |
專升本 | 金融學、保險學、國際經濟與貿易、信息管理與信息系統(tǒng) 法學、市場營銷、工商管理、會計學、行政管理 物流管理、人力資源管理、電子商務、公共事業(yè)管理 勞動與社會保障、商務英語 |
2.5-5年 | 84 |
招生地區(qū)附表 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 培養(yǎng) 層次 | 專業(yè)名稱 | 北京 | 內蒙古 | 新疆 | 河北 | 浙江 | 江西★ | 重慶★ | 吉林 | 貴州★ | 山西 | 湖南 | 廣西 | 江蘇 | 廣東 | 安徽★ | 山東 | 河南★ | 甘肅 | 云南 | 四川★ |
1 | 高起本 | 金融學 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X |
2 | 高起本 | 國際經濟與貿易 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
3 | 高起本 | 法學 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X |
4 | 高起本 | 工商管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X |
5 | 高起本 | 市場營銷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X |
6 | 高起本 | 會計學 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X |
7 | 高起本 | 人力資源管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X | X |
8 | 高起本 | 行政管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X | X |
9 | 高起本 | 電子商務 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | X | X |
10 | 專升本 | 金融學 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | X | X |
11 | 專升本 | 保險學 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ |
12 | 專升本 | 國際經濟與貿易 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 專升本 | 法學 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | X |
14 | 專升本 | 商務英語 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ |
15 | 專升本 | 信息管理與信息系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X |
16 | 專升本 | 工商管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X |
17 | 專升本 | 市場營銷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | X |
18 | 專升本 | 會計學 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X |
19 | 專升本 | 人力資源管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X |
20 | 專升本 | 公共事業(yè)管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | X |
21 | 專升本 | 行政管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X |
22 | 專升本 | 勞動與社會保障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ |
23 | 專升本 | 物流管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ |
24 | 專升本 | 電子商務 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 高起專 | 工商企業(yè)管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
26 | 高起專 | 電子商務 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
備注:標注★為授權奧鵬省份 |
收費標準
省份 | 元/學分 |
北京 | 120 |
浙江 廣東 | 100 |
重慶 江蘇 安徽 山東 河南 | 80 |
貴州 | 75 |
內蒙古 新疆 河北 江西 山西 湖南 甘肅 | 70 |
吉林 廣西 四川 | 60 |
云南 | 60-80 |
(詳情請咨詢當?shù)貙W習中心)
各地遠程學習中心